ENGWE MAPFOUR N1 AIR Electric Bicycle
€1,649.00
Add to WishlistRemove from Wishlist
Add to Wishlist
Share
SKU
N/A
CategoryENGWE
La ENGWE MapFour N1 AIR è una bicicletta elettrica urbana premium, progettata per offrire leggerezza, prestazioni elevate e funzionalità intelligenti. Dotata di un telaio in fibra di carbonio, motore da 250 W, batteria Samsung da 36 V e 10 Ah, e sensore di coppia, è ideale per chi cerca un mezzo elegante e performante per gli spostamenti quotidiani in città.
⚙️ Specifiche Tecniche
| Caratteristica | Dettaglio / Valore |
|---|---|
| Motore | MIVICE M070, motore hub posteriore da 250 W |
| Coppia massima | 40 Nm |
| Batteria | 36 V, 10 Ah, batteria agli ioni di litio Samsung, rimovibile |
| Autonomia stimata | Fino a 100 km (livello PAS 1) |
| Velocità massima | 25 km/h (limitata per normativa UE) |
| Telaio | Fibra di carbonio, peso del telaio 1,28 kg |
| Forcella | Alluminio |
| Cambio | Shimano a 7 velocità |
| Freni | Freni a disco meccanici da 160 mm (anteriore e posteriore) |
| Sensore di coppia | Sì, per assistenza al pedale naturale |
| Display | LCD a colori, visualizza velocità, livello batteria, livello assistenza |
| Pneumatici | 700 × 38C, pneumatici con raggi |
| Illuminazione | Luce anteriore LED, luce posteriore a energia solare |
| Peso totale | 15,6 kg |
| Portata massima | 120 kg |
| Tempo di ricarica | Circa 5-8 ore |
| Climbing capability | Fino a 12° (circa 21%) |
| color | green, grey |
|---|
Recensisci per primo “ENGWE MAPFOUR N1 AIR Electric Bicycle” Annulla risposta









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.